的中! 1-6-4 2450円
艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑原 将光 | ◎ | ◎ | ||
2 | 重富 伸也 | ○ | ◎ | ▲ | |
3 | 豊田 泰洋 | ○ | |||
4 | 山崎 哲司 | ◎ | ◎ | ||
5 | 吉田 俊彦 | ○ | |||
6 | 中島 昂章 | ◎ | ◎ | ◎ |
桑原がイン押し切り狙うが
チルト3度の重富が大外に回るが、インで桑原が主導権を握る。相手はまくり差しもある山崎で、逆転を狙って攻める。パワーで外から中島が切り込む。古田の一発はスタート次第。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-6 | A | |
2 | 1-6-4 | A | 2450円 的中! |
3 | 1-5-4 | A | |
4 | 1-4-2 | A | |
5 | 1-2-4 | B |
内
S | 6.85 | 37.32 | 6.03 | |
---|---|---|---|---|
S | 6.86 | 38.08 | 6.09 | |
S | 6.85 | 38.47 | 6.08 | |
D | 6.89 | 38.63 | 6.11 | |
D | 6.83 | 38.03 | 6.09 | |
D | 6.76 | 38.09 | 6.15 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 2m | 2cm |
・的中率:40.3%
・回収率:99.8%
※直近開催(11/13~11/18)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース