的中! 1-2-4 530円
艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩永 雅人 | ◎ | ◎ | ◎ | |
2 | 片橋 幸貴 | ◎ | ◎ | ||
3 | 重富 伸也 | ○ | |||
4 | 豊田 泰洋 | ○ | |||
5 | 鈴木 成美 | ○ | |||
6 | 東 健介 | ◎ | ◎ |
逃げる岩永に片橋が迫る
足は上向いている岩永がインSに集中して先に回る。回り足のスムーズさは出てきた片橋が差しに絞って迫る。両者の首位攻防とみる。フライング後だが、東の回り足は悪くない。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-2-4 | A | 530円 的中! |
4 | 1-4-2 | A | |
5 | 1-3-4 | B |
内
S | 6.84 | 37.34 | 6.07 | |
---|---|---|---|---|
S | 6.86 | 37.38 | 6.04 | |
S | 6.86 | 38.14 | 6.15 | |
D | 6.92 | 37.99 | 6.07 | |
D | 6.87 | 38.48 | 6.13 | |
D | 6.90 | 38.00 | 6.09 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 1m | 1cm |
・的中率:40.3%
・回収率:99.8%
※直近開催(11/13~11/18)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース