艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽野 直也 | ◎ | ◎ | ◎ | |
2 | 守田 俊介 | ○ | |||
3 | 山口 達也 | ◎ | ◎ | ||
4 | 岡村 慶太 | ○ | |||
5 | 吉川 貴仁 | ○ | |||
6 | 定松 勇樹 | ◎ | ◎ |
羽野がきっちり逃げ切るか
羽野がインからきっちり先手を奪って期待に応える。相手は自在に攻める山口が中心とみる。狙いたいのは、大外戦でも怖い定松の浮上。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-3-4 | B | |
4 | 1-2-4 | B | 1020円 的中! |
5 | 1-4-2 | B |
内
S | 6.88 | 37.49 | 6.07 | |
---|---|---|---|---|
S | 7.06 | 37.79 | 6.19 | |
S | 6.90 | 37.33 | 6.18 | |
D | 6.94 | 37.35 | 6.10 | |
D | 6.91 | 38.04 | 6.05 | |
D | 6.88 | 37.32 | 6.09 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 2m | 2cm |
・的中率:40.3%
・回収率:99.8%
※直近開催(11/13~11/18)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース