艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 溝口 海義也 | ◎ | ◎ | ||
2 | 雑賀 勇貴 | ◎ | ◎ | ◎ | |
3 | 今垣 光太郎 | ○ | |||
4 | 山下 和彦 | ◎ | ◎ | ||
5 | 下寺 秀和 | ○ | |||
6 | 白水 勝也 | ○ |
溝口がインからきっちり回る
溝口がインからきっちり逃げ切って期待に応える。相手は本番は枠なりに入るとみて、今垣が攻めきる。山下はブイ際を差して浮上を狙う。怖いのは雑賀のパワーか。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-3-6 | A | |
4 | 1-3-5 | A | |
5 | 1-2-3 | A |
内
S | 6.91 | 37.31 | 6.11 | |
---|---|---|---|---|
S | 6.86 | 37.31 | 6.07 | |
D | 6.87 | 37.39 | 6.06 | |
D | 6.89 | 37.80 | 6.14 | |
D | 6.96 | 37.59 | 6.20 | |
D | 6.99 | 38.60 | 6.16 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 4m | 4cm |
・的中率:29.2%
・回収率:67.5%
※直近開催(10/28~10/31)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース