的中! 1-2-4 830円
艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 下寺 秀和 | ◎ | ◎ | ||
2 | 百武 翔 | ◎ | ◎ | ||
3 | 柴田 朋哉 | ◎ | ◎ | ||
4 | 白水 勝也 | ○ | |||
5 | 稗田 聖也 | ○ | |||
6 | 荒井 輝年 | ○ |
下寺がイン速攻決める
下寺がインからのスタートに集中して押し切る。相手は先に握って攻められる柴田を中心に狙いたい。百武はA級へ2着勝負とみる。こわいのは4連勝とペースを上げてきた荒井。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 1-3-4 | A | |
4 | 1-2-4 | A | 830円 的中! |
5 | 1-2-3 | A |
内
S | 6.85 | 37.11 | 6.05 | |
---|---|---|---|---|
S | 6.88 | 37.58 | 6.04 | |
S | 6.89 | 37.08 | 6.03 | |
D | 6.84 | 37.69 | 6.10 | |
D | 6.90 | 37.84 | 6.07 | |
D | 6.89 | 37.97 | 6.08 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
曇り | 3m | 3cm |
・的中率:29.2%
・回収率:67.5%
※直近開催(10/28~10/31)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース