浦田記者の直前予想コメント
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
37 | 59 | 66 | 41 | 31 | 62 |
||||||||||||||||||
樋口 範政 | 喜井 つかさ | 角谷 健吾 | 野田 彩加 | 阿波 勝哉 | 前田 篤哉 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 45歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 27歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.44 | 6.28 | 6.38 | 5.82 | 3.69 | 6.45 | ||||||||||||||||||
27.2 | 45.4 | 49.1 | 39.0 | 13.5 | 50.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.35 | 6.21 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | ||||||||||||||||||
19.2 | 46.5 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
34 | 24.6% | 22 | 31.4% | 9 | 39.7% | 20 | 28.0% | 5 | 40.5% | 14 | 42.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
34 | 31.5% | 24 | 22.0% | 44 | 34.8% | 54 | 26.9% | 61 | 26.8% | 22 | 39.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .19 | 6 | 5 | 6 | .27 | 5 | 5 | 1 | .14 | 1 | 7 | 5 | .31 | 2 | 1 | 6 | .28 | 5 | 6 | 4 | .24 | 3 |
11 | 3 | .09 | 4 | 10 | 3 | .19 | 4 | 11 | 5 | .09 | 6 | 7 | 6 | .45 | 6 | 12 | 6 | .13 | 5 | ||||
8 | 3 | .26 | 4 | 5 | 1 | .11 | 1 | 6 | 3 | .05 | 1 | 1 | 6 | .18 | 5 | 3 | 6 | .12 | 2 | 4 | 1 | .10 | 1 |
9 | 4 | .03 | 3 | 11 | 6 | .33 | 6 | 5 | 4 | .19 | 5 | 12 | 3 | .14 | 1 | ||||||||
3 | 4 | .15 | 5 | 8 | 6 | .12 | 3 | 3 | 1 | .10 | 2 | 9 | 2 | .21 | 6 | 1 | 6 | .11 | 6 | 3 | 3 | .14 | 1 |
7 | 2 | .13 | 5 | 8 | 2 | .13 | 1 | 7 | 6 | .16 | 3 | 10 | 5 | .27 | 2 | ||||||||
2 | 6 | .23 | 5 | 1 | 1 | .11 | 1 | 11 | 5 | .12 | 3 | 6 | 1 | .23 | 4 | 7 | 6 | .18 | 2 | 10 | 1 | .18 | 3 |
11 | 3 | .06 | 5 | 10 | 3 | .17 | 6 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 10R | 1R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位