浦田記者の直前予想コメント
角と金児の出足は脅威
1-2=3456 2=5=6
特訓では羽野の行き足が目立ったが、展示では高橋がスリットやや強めだった。ピット離れでは角、金児が強め。1Mのターンでも、長谷川、角、高橋が強めだった。
部品交換 [5]リング2
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-3-6 | A | |
4 | 1-2-3 | A | |
5 | 1-4-2 | A | |
6 | 1-4-3 | A | |
7 | 1-2-4 | A | |
8 | 1-3-5 | A | 的中! 1510円(6番人気) |
9 | 1-5-2 | B | |
10 | 1-5-3 | B |
B | A | B | B | A | B |
||||||||||||||||||
63 | 45 | 49 | 45 | 48 | 49 |
||||||||||||||||||
長谷川 雅和 | 角 ひとみ | 石渡 翔一郎 | 羽野 諒 | 金児 隆太 | 高橋 正男 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
52.0kg | 45.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.69 | 5.49 | 5.79 | 4.84 | 5.73 | 5.92 | ||||||||||||||||||
38.5 | 32.1 | 39.5 | 26.6 | 37.1 | 44.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.56 | 4.82 | 0.00 | 4.62 | 5.33 | 5.81 | ||||||||||||||||||
35.9 | 30.3 | 0.0 | 26.1 | 22.2 | 37.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
43 | 29.5% | 28 | 38.0% | 4 | 33.8% | 42 | 30.5% | 27 | 27.2% | 39 | 33.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
35 | 45.8% | 41 | 28.6% | 55 | 25.8% | 52 | 51.5% | 68 | 39.1% | 53 | 32.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 2 | .20 | 2 | 8 | 1 | .24 | 6 | 4 | 6 | .19 | 2 | 5 | 2 | .10 | 2 | 6 | 6 | .27 | 5 | 11 | 1 | .06 | 2 |
9 | 3 | .08 | 3 | 11 | 2 | .12 | 5 | ||||||||||||||||
4 | 4 | .11 | 2 | 5 | 6 | .18 | 3 | 1 | 3 | .07 | 3 | 7 | 6 | .15 | 5 | 3 | 5 | .16 | 5 | 6 | 2 | .12 | 5 |
9 | 6 | .11 | 6 | 11 | 2 | .19 | 2 | 6 | 1 | .12 | 4 | 12 | 4 | .12 | 6 | 12 | 6 | .14 | 3 | ||||
9 | 5 | .09 | 1 | 7 | 3 | .16 | 6 | 8 | 4 | .21 | 4 | 2 | 5 | .15 | 3 | 4 | 2 | .09 | 1 | 5 | 4 | .08 | 3 |
7 | 1 | .13 | 1 | 8 | 3 | .24 | 6 | 11 | 1 | .22 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | .21 | 3 | 1 | 4 | .19 | 2 | 2 | 2 | .17 | 3 | 7 | 4 | .14 | 5 | 9 | 1 | .21 | 4 | 6 | 6 | .20 | 3 |
11 | 1 | .09 | 1 | 5 | 5 | .11 | 4 | 7 | 5 | .28 | 6 | 12 | 3 | .13 | 3 | ||||||||
4 | 5 | .07 | 2 | 5 | 2 | .13 | 6 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 4R | 5R |
※赤文字:6艇内で1位