浦田記者の直前予想コメント
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
62 | 68 | 42 | 29 | 38 | 54 |
||||||||||||||||||
宗行 治哉 | 田頭 実 | 木山 和幸 | 大久保信一郎 | 高濱 芳久 | 木下 翔太 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 広 島 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 27歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 33歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.12 | 0.16 | - | 0.19 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.31 | 7.03 | 5.14 | 4.18 | 4.72 | 6.52 | ||||||||||||||||||
45.0 | 59.3 | 31.1 | 17.6 | 31.4 | 40.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.57 | 5.72 | 4.50 | 5.35 | 4.98 | 8.11 | ||||||||||||||||||
28.5 | 39.5 | 23.8 | 30.0 | 25.9 | 88.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
32 | 25.0% | 42 | 30.7% | 33 | 34.1% | 24 | 26.2% | 58 | 23.2% | 2 | 35.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
39 | 33.1% | 69 | 34.8% | 24 | 29.0% | 64 | 40.3% | 32 | 37.9% | 57 | 35.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .36 | 4 | 4 | 1 | .13 | 2 | 9 | 2 | .15 | 4 | 5 | 3 | .21 | 5 | 5 | 2 | .19 | 3 | 11 | 1 | .19 | 2 |
8 | 4 | .14 | 1 | 12 | 3 | .09 | 6 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 2R | 1R | 4R | 5R |
※赤文字:6艇内で1位