浦田記者の直前予想コメント
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
43 | 40 | 54 | 34 | 27 | 23 |
||||||||||||||||||
中渡 修作 | 飯山 晃三 | 都築 正治 | 阪本 勇介 | 山崎 善庸 | 嘉手苅 徹哉 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 50歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.88 | 4.16 | 5.28 | 3.96 | 3.88 | 2.28 | ||||||||||||||||||
22.3 | 24.5 | 34.0 | 15.3 | 18.5 | 6.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.44 | 4.90 | 0.00 | 4.52 | 3.50 | 1.23 | ||||||||||||||||||
29.4 | 20.6 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
11 | 35.3% | 23 | 40.1% | 47 | 41.6% | 43 | 30.3% | 52 | 24.3% | 5 | 37.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
17 | 29.8% | 31 | 30.7% | 18 | 35.7% | 40 | 32.4% | 21 | 30.5% | 47 | 27.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .21 | 1 | 4 | 4 | .20 | 3 | 6 | 1 | .14 | 2 | 4 | 5 | .19 | 5 | 3 | 2 | .14 | 4 | 2 | 5 | .15 | 6 |
10 | 2 | .21 | 4 | 8 | 3 | .13 | 4 | 9 | 4 | .09 | 6 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 1R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位