浦田記者の直前予想コメント
渡辺がまくり差して
1-5=2346 5-1=2346
特訓では来田、飯塚、渡辺の行き足が目立ち、展示では来田、寺田、中川の行き足が目立っていた。ピット離れではやや寺田が強め。1Mのターンでは寺田、渡辺がスムーズだった。
部品交換 [2]リング2 [6]リング2
AI予想 【自信度:30%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 5-3-2 | A | |
2 | 3-5-2 | B | |
3 | 5-2-3 | B | |
4 | 1-5-3 | B | |
5 | 5-1-3 | B | |
6 | 1-5-2 | B | |
7 | 5-3-1 | B | ![]() |
8 | 5-1-2 | B | |
9 | 3-5-1 | C | |
10 | 2-5-3 | C |
A | B | B | B | A | B ![]() |
||||||||||||||||||
41 | 42 | 51 | 26 | 67 | 29 ![]() |
||||||||||||||||||
来田 衣織 | 寺田 空詩 | 中川 りな | 飯塚 響 | 渡邉 優美 | 佐藤 ほのか | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
年齢 | 29歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 29歳 | ||||||||||||
52.5kg | 46.0kg | 49.6kg | 45.5kg | 47.6kg | 47.3kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.67 | 5.41 | 5.48 | 2.62 | 7.34 | 4.12 | ||||||||||||||||||
20.0 | 36.1 | 35.7 | 8.1 | 54.4 | 16.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.89 | 3.00 | 6.12 | 1.78 | 6.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||
16.6 | 0.0 | 39.5 | 0.0 | 39.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
2 | 28.1% | 20 | 27.6% | 37 | 28.3% | 5 | 35.3% | 9 | 51.6% | 40 | 20.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
166 | 30.5% | 160 | 41.6% | 161 | 36.5% | 123 | 34.2% | 132 | 37.0% | 139 | 37.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .35 | 3 | 8 | 4 | .10 | 4 | 2 | 1 | .29 | 5 | 2 | 3 | .37 | 3 | 3 | 3 | .19 | 1 | 1 | 2 | .18 | 4 |
10 | 4 | .26 | 4 | 7 | 5 | .46 | 5 | 12 | 1 | .17 | 1 | 7 | 4 | .25 | 1 | ||||||||
1 | 4 | .17 | 5 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 11R | 12R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位