浦田記者の直前予想コメント
藤原が強烈な出足を武器に
1-3=2456 3=5-1246
特訓では片岡、北村の行き足が目立っていたが、展示では川野、嶋田の行き足が目立っていた。ピット離れでは藤原が強め。1Mのターンでは川野が一番強めだった。
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 3-1-2 | A | |
| 3 | 1-3-5 | A | |
| 4 | 1-2-3 | A | |
| 5 | 1-3-4 | A | |
| 6 | 5-3-1 | B | |
| 7 | 1-5-3 | B | |
| 8 | 5-3-2 | B | |
| 9 | 5-1-3 | B | |
| 10 | 3-1-5 | B |
| B | B | A | B | A | B |
||||||||||||||||||
| 54 | 40 | 69 | 30 | 46 | 23 |
||||||||||||||||||
| 片岡 恵里 | 北村 寧々 | 川野 芽唯 | 嶋田 有里 | 藤原 菜希 | 高橋 涼夏 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 45歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 18歳 | ||||||||||||
| 48.2kg | 46.0kg | 47.0kg | 45.0kg | 47.0kg | 45.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.73 | 5.41 | 6.97 | 4.10 | 5.74 | 1.53 | ||||||||||||||||||
| 38.3 | 27.4 | 53.2 | 23.6 | 38.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.33 | 3.32 | 7.22 | 1.98 | 6.42 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 33.3 | 10.8 | 57.4 | 2.3 | 46.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 23 | 24.7% | 33 | 30.2% | 6 | 33.9% | 49 | 32.0% | 47 | 24.2% | 50 | 27.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 136 | 29.8% | 135 | 40.7% | 122 | 33.0% | 111 | 31.0% | 140 | 33.6% | 141 | 39.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 5 | .44 | 6 | 3 | 6 | .31 | 4 | 6 | 6 | .23 | 3 | 5 | 4 | .11 | 4 | 3 | 1 | .14 | 2 | 8 | 6 | .09 | 3 |
| 10 | 3 | .32 | 1 | 10 | 2 | .40 | 3 | 9 | 4 | .22 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 1 | .12 | 1 | 5 | 2 | .11 | 3 | 5 | 5 | .17 | 2 | 7 | 5 | .25 | 3 | 11 | 6 | .19 | 5 | 3 | 6 | .23 | 6 |
| 8 | 2 | .26 | 3 | 11 | 4 | .17 | 4 | 12 | 1 | .16 | 1 | 7 | 6 | .21 | 6 | ||||||||
| 4 | 4 | .13 | 2 | 7 | 1 | .12 | 2 | 10 | 2 | .16 | 1 | 8 | 3 | .14 | 2 | 2 | 1 | .12 | 1 | 5 | 6 | .25 | 6 |
| 12 | 6 | .16 | 4 | 12 | 3 | .11 | 6 | 10 | 6 | .09 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 1 | .12 | 1 | 7 | 3 | .11 | 3 | 5 | 1 | .23 | 1 | 1 | 3 | .13 | 2 | 3 | 5 | .01 | 3 | 7 | 6 | .21 | 6 |
| 6 | 3 | .16 | 4 | 12 | 5 | .09 | 6 | 11 | 4 | .16 | 1 | 5 | 2 | .22 | 5 | 10 | 2 | .17 | 2 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 11R | 7R | 11R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位








