浦田記者の直前予想コメント
センター勢の攻めが中心
1-4=2356 34-1-23456
特訓では大石、来田の行き足が目立ち、展示では藤原、宮城の行き足が目立っていた。1Mのターンでは藤原、大石、来田が安定していた。
AI予想 【自信度:90%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-2-3 | A | |
| 4 | 1-3-2 | A | |
| 5 | 1-4-3 | A | |
| 6 | 1-3-4 | A | |
| 7 | 1-2-6 | B | |
| 8 | 2-1-4 | C | |
| 9 | 1-4-6 | C | |
| 10 | 1-2-5 | C |
| A | B | B | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 54 | 35 | 38 | 40 | 22 | 23 |
||||||||||||||||||
| 藤原 菜希 | 加藤 奈月 | 大石 真央 | 来田 衣織 | 宮城 那菜 | 西田 和加 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 福 井 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 21歳 | ||||||||||||
| 47.0kg | 54.1kg | 45.0kg | 51.8kg | 48.5kg | 48.8kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | - | 0.21 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.74 | 4.23 | 4.83 | 3.67 | 1.19 | 1.33 | ||||||||||||||||||
| 38.6 | 16.8 | 25.9 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.42 | 3.89 | 4.13 | 3.89 | 1.12 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 46.6 | 22.2 | 18.7 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 47 | 24.2% | 27 | 16.6% | 14 | 33.3% | 2 | 28.1% | 30 | 30.6% | 17 | 49.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 140 | 33.6% | 165 | 29.9% | 169 | 26.7% | 166 | 30.5% | 158 | 28.8% | 114 | 40.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 1 | .14 | 2 | 1 | 5 | .24 | 3 | 2 | 6 | .27 | 6 | 4 | 5 | .35 | 3 | 4 | 6 | .23 | 5 | 3 | 4 | .22 | 5 |
| 9 | 4 | .22 | 3 | 8 | 1 | .29 | 2 | 11 | 2 | .19 | 4 | ||||||||||||
| 11 | 6 | .19 | 5 | 4 | 3 | .15 | 3 | 10 | 1 | .19 | 6 | 1 | 4 | .17 | 5 | 5 | 6 | .18 | 6 | 4 | 5 | .16 | 6 |
| 6 | 1 | .16 | 3 | 8 | 3 | .34 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | .12 | 1 | 9 | 4 | .28 | 5 | 2 | 5 | .23 | 5 | 9 | 3 | .04 | 2 | 2 | 6 | .15 | 6 | 3 | 6 | .18 | 6 |
| 12 | 3 | .11 | 6 | 8 | 4 | .20 | 6 | 6 | 6 | .04 | 6 | 7 | 4 | .21 | 4 | ||||||||
| 3 | 5 | .01 | 3 | 1 | 6 | .04 | 4 | 4 | 2 | .09 | 2 | 6 | 5 | .09 | 5 | 9 | 6 | .12 | 2 | 1 | 5 | .08 | 6 |
| 10 | 2 | .17 | 2 | 7 | 2 | .12 | 4 | 12 | 2 | .21 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 5 | .19 | 5 | 4 | 3 | .21 | 3 | 8 | 3 | .18 | 6 | 7 | 3 | .12 | 2 | 2 | 6 | .04 | 6 | 1 | 6 | .18 | 6 |
| 11 | 6 | .11 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 8R | 6R | 9R | 7R | 5R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位








