浦田記者の直前予想コメント
井上の舟足は上位級
1-2=3456 246-1-246
特訓では吉田拡、新田、西山の行き足が目立ち、展示では井上、吉田裕、新田の行き足が目立った。1Mのターンでは井上、井口、吉田裕が力強かった。
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 1-3-4 | A | |
| 4 | 1-5-4 | A | |
| 5 | 1-4-5 | A | |
| 6 | 1-4-3 | A | |
| 7 | 1-3-2 | B | |
| 8 | 1-4-6 | B | |
| 9 | 1-5-2 | B | |
| 10 | 1-2-5 | B |
| A | B | B | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 65 | 58 | 64 | 65 | 62 | 48 |
||||||||||||||||||
| 井上 忠政 | 井口 佳典 | 吉田 拡郎 | 吉田 裕平 | 新田 雄史 | 西山 貴浩 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 三 重 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 29歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.3kg | 52.6kg | 52.0kg | 53.3kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.73 | 7.06 | 7.28 | 7.25 | 7.48 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 50.7 | 44.7 | 46.9 | 49.5 | 50.8 | 28.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 7.31 | ||||||||||||||||||
| 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 56.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 1 | 36.6% | 48 | 34.8% | 59 | 39.1% | 9 | 49.6% | 52 | 37.5% | 2 | 33.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 142 | 33.7% | 153 | 29.4% | 162 | 38.7% | 140 | 29.7% | 149 | 31.9% | 154 | 39.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 5 | .10 | 2 | 1 | 4 | .24 | 3 | 4 | 2 | .23 | 3 | 1 | 5 | .19 | 1 | 2 | 3 | .14 | 6 | 12 | 1 | .11 | 1 |
| 10 | 1 | .15 | 1 | 11 | 5 | .11 | 6 | 6 | 1 | .09 | 1 | 9 | 6 | .22 | 4 | ||||||||
| 3 | 4 | .08 | 4 | 12 | 3 | .23 | 3 | 7 | 1 | .05 | 2 | 11 | 6 | .14 | 5 | 9 | 1 | .11 | 1 | 4 | 4 | .17 | 2 |
| 10 | 2 | .21 | 3 | 9 | 4 | .15 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | .07 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 2R | 11R | 10R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位








