浦田記者の直前予想コメント
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 2-1-3 | B | |
| 4 | 2-5-3 | B | |
| 5 | 2-3-1 | B | |
| 6 | 2-3-4 | B | |
| 7 | 2-3-5 | B | |
| 8 | 1-5-2 | B | |
| 9 | 3-1-2 | C | |
| 10 | 3-5-2 | C |
| 36 | 51 | 48 | 31 | 31 | 19 |
||||||||||||||||||
| 山本 幸也 | 高濱 芳久 | 飯島 誠 | 香月 大介 | 新出 浩司 | 堀内 亜海 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 19歳 | ||||||||||||
| 54.8kg | 53.8kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.9kg | 53.8kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 2.08 | 4.69 | 5.13 | 3.24 | 4.29 | 1.16 | ||||||||||||||||||
| 6.3 | 29.4 | 35.0 | 11.2 | 15.7 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 2.03 | 4.56 | 3.89 | 3.00 | 5.41 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 9.6 | 19.2 | 22.2 | 9.3 | 29.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 60 | 43.5% | 1 | 36.8% | 25 | 33.3% | 12 | 26.2% | 52 | 34.6% | 50 | 25.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 142 | 33.1% | 132 | 39.9% | 137 | 35.0% | 155 | 38.0% | 111 | 28.8% | 168 | 29.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 3 | .15 | 5 | 8 | 3 | .18 | 3 | 1 | 6 | .18 | 1 | 7 | 1 | .21 | 1 | 7 | 4 | .19 | 3 | 2 | 5 | .16 | 6 |
| 11 | 6 | .08 | 6 | 8 | 6 | .31 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | .22 | 2 | 2 | 2 | .25 | 3 | 8 | 1 | .15 | 2 | 3 | 6 | .31 | 4 | 3 | 2 | .21 | 3 | 7 | 6 | .20 | 6 |
| 7 | 4 | .16 | 2 | 10 | 4 | .15 | 1 | 12 | 2 | .19 | 3 | 11 | 2 | .08 | 5 | ||||||||
| 4 | 2 | .11 | 2 | 8 | 1 | .29 | 1 | 3 | 4 | .09 | 2 | 5 | 3 | .07 | 6 | 1 | 5 | .20 | 4 | 4 | 6 | .09 | 5 |
| 9 | 3 | .19 | 2 | 9 | 5 | .34 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | .14 | 6 | 5 | 4 | .12 | 3 | 4 | 5 | .28 | 4 | 2 | 3 | .09 | 4 | 6 | 1 | .18 | 5 | 3 | 6 | .14 | 6 |
| 7 | 2 | .08 | 2 | 10 | 4 | .14 | 3 | 11 | 3 | .15 | 6 | 8 | 5 | .19 | 3 | ||||||||
| 1 | 4 | .14 | 3 | 2 | 6 | .21 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 12R | 11R | 1R | 2R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位








