浦田記者の直前予想コメント
山田が差して逆転狙う
1-2=3456 25-1-23456
特訓では金子、山田、西村の行き足が目立ち、展示では篠原、磯村がややスリット強めだった。山田は1Mのターンとピット離れで強めだった。
金子と山田の一騎打ち。磯村のまくり差しが狙い目。
AI予想 【自信度:20%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-5-2 | B | |
| 3 | 2-1-4 | B | |
| 4 | 1-2-4 | B | |
| 5 | 1-5-4 | B | |
| 6 | 2-5-4 | B | |
| 7 | 4-1-2 | C | |
| 8 | 1-6-2 | C | |
| 9 | 1-4-5 | C | |
| 10 | 2-1-5 | C |
| B | A | B | B | A | B |
||||||||||||||||||
| 55 | 63 | 33 | 57 | 35 | 47 |
||||||||||||||||||
| 金子 猛志 | 山田 哲也 | 吉永 浩則 | 篠原 晟弥 | 磯村 匠 | 西村 歩 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 群 馬 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 55歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| 57.2kg | 52.0kg | 53.6kg | 52.0kg | 51.5kg | 47.9kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.75 | 6.33 | 4.19 | 6.17 | 4.88 | 5.36 | ||||||||||||||||||
| 27.4 | 46.0 | 23.2 | 45.1 | 25.0 | 38.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.81 | 8.88 | 2.89 | 5.03 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 6.2 | 88.2 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | 40.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 37 | 35.7% | 35 | 36.1% | 8 | 37.7% | 15 | 30.9% | 33 | 30.5% | 9 | 48.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 139 | 34.6% | 120 | 26.3% | 131 | 29.9% | 166 | 37.8% | 164 | 34.3% | 152 | 35.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 1 | .17 | 1 | 4 | 1 | .22 | 2 | 1 | 2 | .15 | 4 | 5 | 3 | .12 | 2 | 1 | 3 | .15 | 2 | 8 | 6 | .34 | 3 |
| 9 | 3 | .15 | 2 | 12 | 5 | .06 | 5 | 6 | 6 | .20 | 5 | 9 | 6 | .20 | 4 | 5 | 4 | .11 | 4 | ||||
| 3 | 5 | .10 | 4 | 10 | 6 | .07 | 1 | 7 | 4 | .13 | 6 | 1 | 1 | .09 | 1 | 6 | 1 | .08 | 1 | 3 | 1 | .17 | 1 |
| 8 | 6 | .27 | 4 | 12 | 2 | .19 | 5 | 9 | 2 | .31 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 1 | .08 | 1 | 2 | 2 | .14 | 3 | 3 | 5 | .14 | 4 | 7 | 2 | .23 | 2 | 6 | 3 | .23 | 2 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 2R | 3R | 7R | 6R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位








