浦田記者の直前予想コメント
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
| 48 | 40 | 58 | 51 | 58 | 40 |
||||||||||||||||||
| 石川 吉鎬 | 冨成 謙児 | 吉村 正明 | 横田 貴満 | 長田 頼宗 | 北村 寧々 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 49歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.11 | 4.67 | 6.67 | 5.67 | 6.90 | 5.29 | ||||||||||||||||||
| 28.1 | 29.0 | 53.6 | 32.9 | 50.4 | 36.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.15 | 4.56 | 5.56 | 6.00 | 7.00 | 4.04 | ||||||||||||||||||
| 45.4 | 26.4 | 41.6 | 45.9 | 42.8 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 37 | 37.7% | 45 | 34.0% | 50 | 35.1% | 53 | 22.2% | 54 | 38.8% | 33 | 36.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 167 | 29.4% | 133 | 41.6% | 164 | 40.9% | 130 | 25.0% | 165 | 26.4% | 116 | 29.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 5 | .26 | 3 | 6 | 4 | .25 | 4 | 4 | 4 | .15 | 3 | 4 | 5 | .19 | 5 | 2 | 4 | .22 | 2 | 6 | 3 | .25 | 1 |
| 9 | 2 | .36 | 4 | 9 | 1 | .16 | 1 | 11 | 1 | .08 | 1 | 12 | 1 | .15 | 1 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 6R | 3R | 5R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位








