浦田記者の直前予想コメント
寺田が自在に立ち回る
2-6=1345 16-2-13456
特訓では町田、寺田、中村の行き足が目立ち、展示では寺田、阪本、下條の行き足が目立っていた。ピット離れでは中村、下條がやや強め。1Mのターンでは寺田、中村、下條がスムーズだった。
寺田が1M自在に運ぶ。町田の逃げ、下條の逆転を狙う。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-2 | C | |
| 2 | 2-1-6 | C | |
| 3 | 2-6-4 | C | |
| 4 | 2-5-6 | C | |
| 5 | 2-6-5 | C | |
| 6 | 2-4-6 | C | |
| 7 | 2-6-1 | C | |
| 8 | 5-6-2 | C | |
| 9 | 1-5-2 | C | |
| 10 | 2-1-4 | C |
| B | A | B | B | B | A |
||||||||||||||||||
| 45 | 58 | 33 | 53 | 46 | 55 |
||||||||||||||||||
| 町田 洸希 | 寺田 千恵 | 阪本 勇介 | 松田 竜馬 | 中村 真 | 下條 雄太郎 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 長 崎 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 35歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| 53.0kg | 45.5kg | 54.5kg | 52.0kg | 53.1kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.51 | 6.58 | 4.87 | 4.70 | 4.62 | 6.55 | ||||||||||||||||||
| 20.6 | 45.9 | 24.3 | 26.6 | 27.1 | 46.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.96 | 6.72 | 4.04 | 5.20 | 6.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 53.4 | 15.3 | 27.7 | 40.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 54 | 33.3% | 26 | 22.2% | 22 | 41.6% | 56 | 45.0% | 35 | 51.5% | 6 | 24.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 114 | 46.8% | 115 | 33.8% | 163 | 33.8% | 117 | 35.9% | 123 | 25.0% | 134 | 31.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 5 | .14 | 2 | 2 | 1 | .21 | 2 | 5 | 2 | .20 | 6 | 7 | 1 | .10 | 1 | 3 | 6 | .11 | 3 | 5 | 1 | .16 | 1 |
| 10 | 4 | .15 | 4 | 9 | 2 | .16 | 3 | 12 | 5 | .13 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 3 | .13 | 5 | 5 | 6 | .19 | 4 | 2 | 5 | .16 | 5 | 1 | 6 | .14 | 4 | 7 | 1 | .10 | 1 | 6 | 3 | .12 | 1 |
| 6 | 2 | .14 | 2 | 9 | 4 | .25 | 4 | 11 | 5 | .11 | 1 | 11 | 2 | .11 | 2 | ||||||||
| 9 | 3 | .09 | 4 | 1 | 1 | .07 | 1 | 7 | 4 | .20 | 2 | 1 | 4 | .09 | 5 | 6 | 4 | .10 | 2 | 2 | 4 | .11 | 2 |
| 11 | 5 | .04 | 4 | 8 | 3 | .15 | 2 | 10 | 4 | .07 | 2 | 12 | 1 | .15 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | .22 | 2 | 2 | 2 | .17 | 2 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 10R | 1R | 2R | 11R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位








