浦田記者の直前予想コメント
表がイン押し切る
1-3=2456 235-1-235
特訓では花田、宇田川の行き足が目立ち、展示では表、植木の行き足が目立った。1Mのターンでは植木、佐々木、宇田川がやや強めだった。
表が固定のインを生かす。花田、宇田川の攻めが狙い目。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | C | |
| 2 | 1-5-4 | C | |
| 3 | 1-4-2 | C | |
| 4 | 1-4-3 | C | |
| 5 | 1-2-4 | C | |
| 6 | 2-1-4 | C | |
| 7 | 1-4-6 | C | |
| 8 | 1-3-2 | C | |
| 9 | 1-4-5 | C | |
| 10 | 1-6-4 | C |
| B | A | B | B | B |
|||||||||||||||||||
| 39 | 31 | 41 | 45 | 31 | 26 |
||||||||||||||||||
| 表 健太 | 植木 美帆 | 花田 凱成 | 佐々木 英樹 | 宇田川 信一 | 渥美 卓郎 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 29歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
| 54.6kg | 47.4kg | 51.5kg | 53.3kg | 52.4kg | 54.3kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.37 | 2.36 | 4.19 | 5.03 | 4.15 | 3.78 | ||||||||||||||||||
| 6.7 | 4.1 | 18.8 | 34.3 | 22.5 | 16.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.65 | 0.00 | 3.37 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 15.0 | 0.0 | 15.2 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 43 | 50.7% | 39 | 40.0% | 2 | 33.8% | 20 | 16.6% | 37 | 32.4% | 51 | 38.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 119 | 21.3% | 170 | 34.3% | 154 | 40.9% | 133 | 33.8% | 158 | 32.2% | 147 | 21.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .13 | 5 | 7 | 3 | .15 | 6 | 8 | 4 | .13 | 4 | 1 | 3 | .08 | 3 | 5 | 3 | .19 | 4 | 2 | 3 | .22 | 5 |
| 10 | 5 | .22 | 3 | 9 | 5 | .19 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | .12 | 5 | 3 | 6 | .11 | 6 | 2 | 4 | .18 | 4 | 10 | 1 | .09 | 1 | 1 | 4 | .20 | 6 | 7 | 2 | .15 | 3 |
| 8 | 5 | .00 | 3 | 8 | 2 | .12 | 4 | 10 | 5 | .19 | 6 | 9 | 5 | .26 | 5 | ||||||||
| 7 | 6 | .46 | 6 | 1 | 5 | .08 | 2 | 3 | 2 | .19 | 6 | 5 | 6 | .14 | 5 | 4 | 2 | .12 | 6 | 3 | 4 | .11 | 5 |
| 6 | 5 | .18 | 4 | 11 | 2 | .09 | 2 | 8 | 1 | .20 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 3 | .15 | 5 | 1 | 5 | .14 | 4 | 3 | 3 | .24 | 3 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 1R | 12R | 3R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位








