的中! 1-2-3 690円
| 直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 56 | 1 | 加藤 政彦 | 東京 | 41 |
| B | 47 | 2 | 新田 智彰 | 大阪 | 52 |
| B | 44 | 3 | 小林 孝弘 | 山口 | 45 |
| B | 46 | 4 | 金田 大輔 | 岡山 | 42 |
| A | 44 | 5 | 森 貴洋 | 大阪 | 48 |
| B | 34 | 6 | 小黒 竜吾 | 埼玉 | 50 |
加藤が堅実に逃げを決める
特訓では加藤、新田の行き足が目立ち、展示では加藤、森の行き足が目立った。ピット離れでは金田がやや遅れていた。1Mのターンでは加藤、森が安定していた。
本命は加藤の逃げ。連争いを演じる新田、小林、森の逆転も押さえる。
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-3 | A | 690円 的中! |
| 3 | 1-3-4 | A | |
| 4 | 1-2-4 | A | |
| 5 | 1-3-5 | B | |
| 6 | 1-4-2 | B | |
| 7 | 1-4-3 | B | |
| 8 | 1-2-5 | B | |
| 9 | 1-5-2 | B | |
| 10 | 1-5-3 | C |
内
外
| 天候 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|
| 晴 | 6m | 6cm |
・的中率:56.3%
・回収率:81.2%
※直近開催(01/27~02/01)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース