| 直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 59 | 1 | 大山 千広 | 福岡 | 30 |
| B | 43 | 2 | 鈴木 峻佑 | 静岡 | 41 |
| B | 39 | 3 | 冨田 秀幸 | 愛知 | 57 |
| B | 38 | 4 | 泉 啓文 | 岡山 | 51 |
| A | 32 | 5 | 出畑 孝成 | 福岡 | 19 |
| B | 38 | 6 | 服部 剛 | 静岡 | 39 |
大山が冷静に先マイ
特訓では大山と出畑の行き足が目立ち、展示でも大山に泉、出畑も行き足が目立っていた。1Mのターンでは大山と鈴木が安定していた。
大山の先マイは必至で相手はターンがいい鈴木。出畑がS決まれば波乱も。
部品交換 [3]リング2
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-3 | A | |
| 3 | 1-2-4 | A | |
| 4 | 1-3-4 | A | |
| 5 | 1-4-2 | A | |
| 6 | 1-2-6 | A | |
| 7 | 1-3-6 | A | |
| 8 | 1-4-3 | B | |
| 9 | 1-6-2 | B | |
| 10 | 1-6-3 | B |
内
外
| 天候 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|
| 晴 | 4m | 4cm |
・的中率:45.8%
・回収率:115.8%
※直近開催(02/11~02/12)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース