| 直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 56 | 1 | 佐藤 悠 | 福井 | 30 |
| A | 39 | 2 | 尾形 栄治 | 東京 | 50 |
| B | 33 | 3 | 前田 光昭 | 埼玉 | 57 |
| A | 65 | 4 | 實森 美祐 | 広島 | 29 |
| B | 37 | 5 | 鈴木 茂高 | 愛知 | 46 |
| B | 37 | 6 | 関口 智久 | 埼玉 | 47 |
實森がターン力で逆転狙う
特訓では尾形、前田の行き足が目立ち、展示でも尾形の行き足が目立っていた。1Mのターンでは尾形がスムーズで、實森と鈴木は力強かった。
イン佐藤とカド實森の主導権争いが軸となる。
部品交換 [6]リング4
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-5-4 | A | |
| 3 | 1-4-5 | A | |
| 4 | 1-4-3 | A | |
| 5 | 1-2-4 | A | |
| 6 | 1-3-4 | A | |
| 7 | 1-5-2 | B | |
| 8 | 1-3-2 | B | |
| 9 | 4-1-2 | B | |
| 10 | 1-4-6 | B |
内
外
| 天候 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|
| 晴 | 2m | 2cm |
・的中率:46%
・回収率:74.6%
※直近開催(03/26~03/31)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース