スタート展示終了までしばらくお待ちください
| 直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 古賀 繁輝 | 佐賀 | 39 | |
| 42 | 2 | 大場 広孝 | 福岡 | 43 | |
| 64 | 3 | 田中 豪 | 東京 | 53 | |
| 48 | 4 | 島川 光男 | 広島 | 61 | |
| 30 | 5 | 田上 凜 | 大阪 | 23 | |
| 17 | 6 | 西村 仁吾 | 長崎 | 18 |
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-3-4 | A | |
| 3 | 1-2-3 | A | |
| 4 | 1-4-2 | A | |
| 5 | 1-4-3 | A | |
| 6 | 1-2-4 | A | |
| 7 | 1-3-5 | A | |
| 8 | 1-2-5 | C | |
| 9 | 1-4-5 | C | |
| 10 | 4-3-1 | C |
内
外
| 天候 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|
| 雨 | 3m | 3cm |
・的中率:56%
・回収率:76.2%
※直近開催(02/21~02/25)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース