| 直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 49 | 1 | 岡谷 健吾 | 広島 | 43 |
| B | 54 | 2 | 鳥飼 眞 | 福岡 | 52 |
| B | 42 | 3 | 石井 孝之 | 群馬 | 35 |
| A | 46 | 4 | 中島 昂章 | 佐賀 | 34 |
| B | 23 | 5 | 小澤 学 | 東京 | 44 |
| B | 45 | 6 | 喜井 つかさ | 岡山 | 36 |
岡谷が他艇を抑えて逃走
特訓では岡谷、鳥飼の行き足が目立ち、展示でも鳥飼、石井の行き足が目立っていた。ピット離れでは中島が強め。1Mのターンでは中島、小澤がやや強めだった。
岡谷が先マイからの逃走へ。中島は出足、ターンが強めで逆転まで。鳥飼の差し、展開が向く小澤も狙う。
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | B | |
| 2 | 1-2-4 | B | |
| 3 | 2-1-4 | B | |
| 4 | 1-3-2 | B | |
| 5 | 1-2-3 | B | |
| 6 | 1-3-4 | B | |
| 7 | 1-4-3 | B | |
| 8 | 2-1-3 | C | |
| 9 | 2-4-1 | C | |
| 10 | 2-3-4 | C |
内
外
| 天候 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|
| 晴 | 5m | 5cm |
・的中率:50%
・回収率:139.3%
※直近開催(03/01~03/01)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース