的中! 1-2-4 860円
| 直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 36 | 1 | 榮田 将彦 | 山口 | 47 |
| A | 51 | 2 | 加藤 翔馬 | 兵庫 | 28 |
| A | 31 | 3 | 井上 茂 | 福岡 | 41 |
| B | 29 | 4 | 廣瀬 篤哉 | 滋賀 | 28 |
| B | 19 | 5 | 金子 順一 | 山口 | 58 |
| B | 22 | 6 | 渡辺 千草 | 東京 | 62 |
加藤が鋭く差して
特訓では榮田、加藤の行き足が目立ち、展示では井上、渡辺の行き足が目立っていた。加藤はピット離れでやや強め。1Mのターンでは加藤が一番力強かった。
加藤がSでプレッシャーをかけ、1M差しを決める。榮田の逃げ、井上の自在戦を狙う。
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | 860円 的中! |
| 3 | 2-1-3 | A | |
| 4 | 1-3-2 | A | |
| 5 | 2-1-4 | A | |
| 6 | 1-3-4 | B | |
| 7 | 2-3-1 | B | |
| 8 | 1-4-2 | B | |
| 9 | 2-3-4 | B | |
| 10 | 1-2-5 | B |
内
外
| 天候 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|
| 晴 | 2m | 2cm |
・的中率:56.3%
・回収率:89.5%
※直近開催(05/06~05/09)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース