| 直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 58 | 1 | 中島 孝平 | 福井 | 46 |
| A | 54 | 2 | 白井 英治 | 山口 | 49 |
| A | 48 | 3 | 大上 卓人 | 広島 | 35 |
| B | 47 | 4 | 守田 俊介 | 滋賀 | 50 |
| B | 50 | 5 | 菊地 孝平 | 静岡 | 47 |
| B | 45 | 6 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 31 |
中島が白井を壁に逃走
特訓では大上、菊地の行き足が目立ち、展示では白井、大上の行き足が目立った。1Mのターンでは仲谷が一番安定していた。
中島がイン逃げを披露。差す白井、握る大上に、展開をつける仲谷まで狙う。
部品交換 [5]リング2
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-3 | A | |
| 3 | 1-2-4 | A | |
| 4 | 1-3-4 | A | |
| 5 | 1-4-2 | B | |
| 6 | 2-1-3 | B | |
| 7 | 1-5-2 | B | |
| 8 | 1-4-3 | B | |
| 9 | 1-2-5 | B | |
| 10 | 1-5-3 | B |
内
外
| 天候 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|
| 晴 | 3m | 3cm |
・的中率:50%
・回収率:110.4%
※直近開催(05/15~05/17)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース