的中! 1-2-3 1670円
| 直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 59 | 1 | 佐々木 完太 | 山口 | 29 |
| A | 47 | 2 | 金子 賢志 | 群馬 | 35 |
| B | 52 | 3 | 新開 航 | 福岡 | 30 |
| B | 51 | 4 | 山崎 郡 | 大阪 | 36 |
| A | 43 | 5 | 瓜生 正義 | 福岡 | 50 |
| B | 49 | 6 | 山口 剛 | 広島 | 43 |
佐々木がイン速攻を披露
特訓では金子、瓜生の行き足が目立ち、展示では山崎、瓜生の行き足が目立っていた。1Mのターンでは金子、瓜生が力強かった。
佐々木がイン速攻へまっしぐら。山崎のS一撃を狙う。
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-3-6 | B | |
| 4 | 1-2-4 | B | |
| 5 | 1-2-3 | B | 1670円 的中! |
| 6 | 1-4-2 | B | |
| 7 | 1-4-3 | B | |
| 8 | 1-3-5 | B | |
| 9 | 1-2-6 | C | |
| 10 | 1-4-6 | C |
内
外
| 天候 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|
| 晴 | 2m | 2cm |
・的中率:48.3%
・回収率:91.7%
※直近開催(05/15~05/19)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース