AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | B | |
2 | 1-4-2 | B | |
3 | 1-3-4 | B | |
4 | 1-3-2 | B | |
5 | 1-4-3 | C |
山田 亮太 | 荒井 輝年 | 中島 昂章 | 土山 卓也 | 永嶋 裕一 | 澤 大介 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 井 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
年齢 | 45歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.54 | 6.00 | 6.08 | 4.88 | 4.79 | 5.08 | ||||||||||||||||||
33.3 | 43.6 | 52.0 | 23.4 | 24.7 | 31.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.93 | 6.48 | 6.24 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20.0 | 43.4 | 44.1 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
62 | 20.9% | 74 | 38.6% | 28 | 41.3% | 45 | 34.0% | 54 | 29.6% | 35 | 30.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
134 | 21.7% | 147 | 31.8% | 129 | 41.3% | 152 | 37.0% | 146 | 41.1% | 160 | 27.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 5R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位