AI予想 【自信度:20%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 3-1-2 | A | |
2 | 1-3-2 | B | |
3 | 2-1-3 | B | |
4 | 1-2-3 | B | |
5 | 2-3-1 | B |
松下 誉士 | 待鳥 雄紀 | 鶴田 勇雄 | 吉武 真也 | 安部 慎一 | 藤丸 光一 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 40歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 57歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.52 | 5.50 | 5.71 | 3.72 | 4.35 | 5.37 | ||||||||||||||||||
25.0 | 35.1 | 33.3 | 20.0 | 21.1 | 40.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.29 | 5.46 | 5.95 | 4.91 | 4.58 | 6.14 | ||||||||||||||||||
24.4 | 31.0 | 42.4 | 17.1 | 26.3 | 48.6 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
71 | 37.1% | 37 | 34.1% | 61 | 37.0% | 74 | 36.2% | 16 | 35.6% | 58 | 32.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
172 | 37.4% | 143 | 29.7% | 157 | 28.6% | 106 | 40.2% | 137 | 36.8% | 129 | 43.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .17 | 5 | 6 | 3 | .12 | 2 | 4 | 4 | .29 | 6 | 4 | 6 | .24 | 5 | 4 | 2 | .28 | 4 | 1 | 2 | .21 | 3 |
6 | 2 | .11 | 4 | 11 | 5 | .21 | 5 | 9 | 3 | .22 | 3 | 8 | 5 | .20 | 5 | 11 | 2 | .27 | 6 | ||||
4 | 1 | .18 | 5 | 9 | 2 | .18 | 5 | 9 | 6 | .10 | 3 | 2 | 1 | .12 | 3 | 6 | 6 | .16 | 6 | 3 | 1 | .25 | 4 |
8 | 4 | .24 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 6 | .28 | 6 | 7 | 1 | .16 | 2 | 2 | 6 | .17 | 2 | 8 | 4 | .12 | 5 | 1 | 3 | .15 | 6 | 1 | 4 | .13 | 5 |
9 | 4 | .13 | 4 | 12 | 4 | .08 | 2 | 9 | 1 | .16 | 1 | 5 | 1 | .07 | 2 | 10 | 2 | .15 | 5 | ||||
9 | 2 | .18 | 2 | 8 | 6 | .15 | 6 | 5 | 2 | .12 | 1 | 1 | 2 | .09 | 3 | 7 | 2 | .08 | 6 | 1 | 3 | .11 | 6 |
9 | 4 | .16 | 4 | 9 | 3 | .15 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 3 | .11 | 2 | 2 | 5 | .08 | 3 | 11 | 2 | .17 | 4 | 2 | 6 | .11 | 5 | 2 | 3 | .11 | 2 | 4 | 3 | .11 | 6 |
8 | 1 | .17 | 3 | 7 | 2 | .18 | 3 | 9 | 6 | .19 | 6 | ||||||||||||
3 | 6 | .18 | 3 | 8 | 4 | .21 | 3 | 1 | 1 | .11 | 1 | 7 | 6 | .17 | 6 | 1 | 4 | .15 | 2 | 3 | 2 | .21 | 2 |
9 | 4 | .22 | 3 | 9 | 5 | .21 | 2 | 8 | 1 | .20 | 2 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 4R | 4R | 2R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位