AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
赤岩 善生 | 川崎 智幸 | 河野 真也 | 尾崎 雄二 | 庄司 樹良々 | 乙藤 智史 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 49歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.38 | 5.96 | 5.84 | 5.04 | 6.24 | 6.15 | ||||||||||||||||||
58.5 | 41.2 | 39.1 | 28.7 | 45.0 | 43.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.73 | 5.40 | 5.53 | 5.17 | 5.89 | 5.26 | ||||||||||||||||||
65.3 | 40.0 | 34.4 | 22.2 | 39.7 | 29.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
73 | 20.0% | 25 | 37.5% | 33 | 23.0% | 56 | 30.0% | 38 | 20.0% | 27 | 33.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
122 | 33.3% | 171 | 27.2% | 156 | 0.0% | 134 | 11.1% | 154 | 40.0% | 128 | 16.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .19 | 3 | 4 | 3 | .20 | 3 | 5 | 2 | .14 | 3 | 4 | 4 | .24 | 4 | 3 | 4 | .13 | 1 | 9 | 1 | .18 | 1 |
12 | 2 | .16 | 3 | 11 | 4 | .12 | 2 | 9 | 5 | .17 | 3 | 8 | 3 | .19 | 6 | 11 | 6 | .12 | 4 | ||||
9 | 2 | .21 | 4 | 8 | 1 | .33 | 2 | 10 | 1 | .18 | 1 | 6 | 6 | .14 | 5 | 2 | 3 | .19 | 2 | 5 | 5 | .18 | 3 |
11 | 2 | .23 | 4 | 9 | 3 | .17 | 2 | 12 | 2 | .09 | 1 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 5R | 2R | 8R | 6R | 7R |
※赤文字:6艇内で1位