AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
尾崎 雄二 | 鈴木 智啓 | 菅沼 佳昭 | 山崎 聖司 | 尾嶋 一広 | 屋良 龍紀 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 27歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.04 | 5.30 | 3.44 | 4.36 | 7.01 | 4.18 | ||||||||||||||||||
28.7 | 36.4 | 13.3 | 19.5 | 53.3 | 17.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.17 | 4.77 | 3.50 | 0.00 | 5.55 | 3.50 | ||||||||||||||||||
22.2 | 31.8 | 16.6 | 0.0 | 36.3 | 15.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
56 | 30.0% | 37 | 40.0% | 35 | 9.0% | 71 | 36.3% | 36 | 30.0% | 21 | 33.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
134 | 11.1% | 143 | 33.3% | 132 | 37.5% | 135 | 45.4% | 140 | 45.4% | 129 | 28.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .24 | 4 | 9 | 4 | .17 | 4 | 1 | 5 | .29 | 6 | 5 | 1 | .18 | 1 | 6 | 6 | .17 | 5 | 6 | 4 | .12 | 1 |
8 | 3 | .19 | 6 | 12 | 4 | .11 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 6 | .14 | 5 | 5 | 3 | .18 | 5 | 2 | 6 | .16 | 5 | 5 | 2 | .17 | 1 | 3 | 3 | .29 | 1 | 1 | 2 | .24 | 6 |
11 | 2 | .23 | 4 | 9 | 1 | .21 | 1 | 7 | 2 | .04 | 3 | 10 | 5 | .32 | 6 | 12 | 1 | .12 | 2 | 7 | 3 | .01 | 2 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 2R | 3R | 1R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位