AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
黒澤 めぐみ | 池田 紫乃 | 土屋 実沙希 | 湯淺 紀香 | 赤澤 文香 | 中尾 優香 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.30 | 5.11 | 5.48 | 5.55 | 4.73 | 5.28 | ||||||||||||||||||
47.6 | 37.5 | 36.9 | 39.4 | 23.3 | 34.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 5.27 | 2.73 | ||||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 36.3 | 9.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
40 | 33.7% | 41 | 30.3% | 65 | 28.4% | 24 | 27.9% | 61 | 31.7% | 31 | 36.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
131 | 25.0% | 173 | 40.9% | 127 | 31.5% | 154 | 39.4% | 146 | 36.9% | 150 | 30.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 2R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位