AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
佐藤 ほのか | 中川 りな | 中尾 優香 | 喜多 那由夏 | 岩崎 麗子 | 高橋 涼夏 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
年齢 | 29歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 18歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.14 | 5.59 | 5.28 | 4.08 | 2.00 | 1.54 | ||||||||||||||||||
19.4 | 36.1 | 34.1 | 17.2 | 2.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 5.41 | 2.73 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
0.0 | 35.9 | 9.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
75 | 26.2% | 21 | 33.6% | 31 | 36.5% | 47 | 26.4% | 36 | 37.1% | 42 | 40.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
158 | 53.5% | 130 | 35.4% | 150 | 30.6% | 153 | 25.0% | 121 | 41.8% | 133 | 33.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 4 | .30 | 3 | 4 | 3 | .22 | 2 | 10 | 6 | .16 | 5 | 8 | 3 | .04 | 2 | 6 | 2 | .20 | 4 | 4 | 6 | .19 | 落 |
12 | 5 | .13 | 4 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 7R | 9R | 11R | 5R |
※赤文字:6艇内で1位