AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
坪口 竜也 | 竹田 吉行 | 鶴田 勇雄 | 松村 敏 | 深澤 達徳 | 久永 祥平 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.00 | 5.76 | 5.92 | 7.63 | 5.51 | 5.36 | ||||||||||||||||||
41.3 | 42.7 | 38.7 | 66.4 | 33.6 | 29.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.05 | 5.51 | 5.86 | 7.08 | 6.65 | 4.00 | ||||||||||||||||||
45.4 | 37.1 | 42.8 | 58.4 | 38.7 | 18.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
60 | 42.1% | 45 | 42.5% | 18 | 36.0% | 59 | 23.4% | 15 | 25.8% | 61 | 32.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
146 | 36.1% | 143 | 34.4% | 116 | 36.8% | 155 | 27.4% | 129 | 26.6% | 109 | 38.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .13 | 2 | 7 | 1 | .12 | 1 | 5 | 3 | .17 | 3 | 7 | 2 | .10 | 2 | 8 | 3 | .16 | 3 | 2 | 2 | .12 | 4 |
10 | 6 | .15 | 5 | 11 | 3 | .22 | 2 | 9 | 6 | .08 | 6 | 12 | 5 | .11 | 4 | 10 | 5 | .13 | 3 | ||||
5 | 3 | .17 | 5 | 4 | 2 | .10 | 3 | 2 | 2 | .19 | 5 | 3 | 3 | .14 | 2 | 6 | 1 | .15 | 1 | 6 | 3 | .15 | 2 |
12 | 4 | .17 | 3 | 8 | 6 | .24 | 3 | 9 | 5 | .09 | 4 | 12 | 1 | .09 | 6 | 11 | 2 | .11 | 1 | ||||
8 | 5 | .15 | 4 | 4 | 4 | .17 | 4 | 9 | 1 | .29 | 2 | 11 | 6 | .06 | 3 | 5 | 4 | .26 | 5 | 1 | 4 | .15 | 2 |
12 | 5 | .17 | 5 | 9 | 6 | .18 | 4 | 6 | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
5R | 1R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位