AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 石渡 鉄兵 | 片岡 雅裕 | 仲谷 颯仁 | 大上 卓人 | 吉田 裕平 | 峰 竜太 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 50歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.38 | 6.67 | 7.08 | 6.38 | 7.67 | 8.04 | ||||||||||||||||||
| 39.3 | 40.0 | 50.3 | 36.1 | 56.5 | 56.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 8.48 | 6.36 | 7.14 | 8.63 | 7.78 | 8.33 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 32.1 | 57.0 | 75.0 | 50.0 | 55.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 31 | 35.3% | 13 | 35.1% | 49 | 44.8% | 69 | 41.2% | 43 | 45.0% | 46 | 35.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 159 | 34.9% | 136 | 42.3% | 165 | 35.5% | 123 | 34.5% | 128 | 34.9% | 115 | 38.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 10R | ||||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







