AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 池田 剛規 | 小野 達哉 | 佃 來紀 | 畑 和宏 | 小林 文彦 | 北村 寧々 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.72 | 6.45 | 5.28 | 5.58 | 4.90 | 5.21 | ||||||||||||||||||
| 36.2 | 50.3 | 40.2 | 32.9 | 30.6 | 26.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.26 | 7.28 | 6.89 | 5.33 | 5.58 | 4.37 | ||||||||||||||||||
| 30.2 | 62.0 | 44.4 | 28.5 | 40.5 | 15.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 20 | 27.5% | 66 | 23.8% | 57 | 24.8% | 35 | 28.8% | 28 | 27.7% | 48 | 24.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 151 | 35.5% | 130 | 36.1% | 135 | 29.2% | 113 | 35.7% | 161 | 39.8% | 162 | 24.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 1R | 6R | 2R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







