AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 真子 奈津実 | 北村 寧々 | 菅野 はやか | 神里 琴音 | 嶋田 有里 | 中尾 彩香 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 37歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.71 | 5.21 | 3.46 | 4.27 | 3.85 | 4.62 | ||||||||||||||||||
| 28.5 | 26.9 | 14.5 | 24.4 | 18.5 | 29.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.62 | 4.37 | 3.83 | 4.98 | 2.56 | 3.89 | ||||||||||||||||||
| 39.6 | 15.7 | 16.6 | 34.4 | 8.0 | 16.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 27 | 29.9% | 48 | 24.2% | 41 | 35.2% | 11 | 37.7% | 30 | 35.9% | 65 | 29.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 134 | 32.6% | 162 | 24.0% | 114 | 32.7% | 129 | 35.4% | 153 | 29.9% | 170 | 30.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 10R | 6R | 9R | 7R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







