AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 柳瀬 幹太 | 角山 雄哉 | 渡辺 浩司 | 野口 勝弘 | 龍田 真白 | 汐崎 正則 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 三 重 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 27歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 49歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.75 | 4.94 | 7.00 | 6.11 | 3.05 | 4.06 | ||||||||||||||||||
| 27.5 | 33.7 | 51.4 | 41.4 | 14.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.33 | 4.11 | 7.29 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 22.2 | 22.2 | 57.1 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 61 | 5.8% | 59 | 45.4% | 62 | 33.3% | 13 | 21.0% | 18 | 23.5% | 35 | 15.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 120 | 25.0% | 103 | 36.3% | 136 | 11.1% | 110 | 47.3% | 106 | 22.2% | 128 | 47.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 6 | .16 | 4 | 6 | 1 | .35 | 6 | 6 | 6 | .10 | 2 | 6 | 5 | .07 | 3 | 8 | 6 | .16 | 5 | 3 | 1 | .11 | 1 |
| 6 | 4 | .11 | 5 | 12 | 2 | .14 | 4 | 11 | 2 | .19 | 2 | 10 | 6 | .13 | 6 | ||||||||
| 4 | 4 | .27 | 5 | 2 | 6 | .12 | 5 | 1 | 1 | .18 | 2 | 6 | 3 | .20 | 1 | 3 | 6 | .14 | 6 | 11 | 2 | .17 | 6 |
| 10 | 3 | .23 | 転 | 9 | 3 | .17 | 2 | 12 | 5 | .12 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 2 | .19 | 2 | 4 | 5 | .26 | 4 | 8 | 5 | .15 | 2 | 11 | 5 | .17 | 3 | 1 | 6 | .19 | 4 | 2 | 4 | .20 | 6 |
| 12 | 4 | .20 | 3 | 6 | 6 | .17 | 6 | 8 | 4 | .18 | 4 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 12R | 8R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







