AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 野口 勝弘 | 高田 ひかる | 沼田 大都 | 川原 正明 | 深川 和仁 | 田邉 亮蔵 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 三 重 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 井 | 支部 | 香 川 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.11 | 6.73 | 4.55 | 5.32 | 4.87 | 4.81 | ||||||||||||||||||
| 41.4 | 51.3 | 22.6 | 33.6 | 28.5 | 25.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.55 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 4.06 | 5.40 | ||||||||||||||||||
| 36.3 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 18.7 | 40.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 13 | 21.0% | 31 | 11.1% | 68 | 40.0% | 55 | 38.1% | 67 | 54.5% | 65 | 19.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 110 | 47.3% | 101 | 40.9% | 130 | 40.0% | 131 | 18.1% | 108 | 47.6% | 166 | 33.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .07 | 3 | 8 | 1 | .12 | 2 | 1 | 2 | .14 | 2 | 6 | 3 | .04 | 1 | 1 | 4 | .17 | 3 | 5 | 1 | .10 | 1 |
| 11 | 2 | .19 | 2 | 12 | 3 | .14 | 3 | 7 | 5 | .21 | 5 | 10 | 4 | .07 | 5 | 9 | 3 | .14 | 2 | 10 | 3 | .16 | 4 |
| 6 | 3 | .20 | 1 | 4 | 2 | .19 | 1 | 9 | 4 | .19 | 6 | 7 | 3 | .11 | 4 | 5 | 1 | .22 | 1 | 9 | 6 | .21 | 5 |
| 12 | 5 | .12 | 4 | 10 | 6 | .35 | 5 | 11 | 5 | .16 | 5 | ||||||||||||
| 11 | 5 | .17 | 3 | 4 | 4 | .25 | 3 | 8 | 1 | .22 | 1 | 10 | 1 | .11 | 1 | 7 | 2 | .17 | 1 | 1 | 2 | .13 | 1 |
| 10 | 5 | .12 | 5 | 12 | 6 | .27 | 5 | 7 | 4 | .17 | 2 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 2R | 12R | 3R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







