AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 中山 雄太 | 一色 凌雅 | 嘉手苅 徹哉 | 森口 和紀 | 鈴木 秀茉 | 小川 知行 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 54歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.11 | 5.39 | 3.76 | 5.17 | 4.86 | 4.34 | ||||||||||||||||||
| 11.1 | 35.5 | 15.7 | 37.3 | 30.9 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.30 | 4.89 | 3.12 | 4.36 | 4.44 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 30.0 | 33.3 | 13.3 | 27.2 | 33.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 22 | 35.0% | 61 | 37.4% | 64 | 26.1% | 51 | 24.7% | 25 | 39.3% | 75 | 29.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 143 | 30.9% | 137 | 32.9% | 165 | 30.1% | 160 | 38.7% | 125 | 30.8% | 162 | 42.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 2 | .20 | 5 | 5 | 1 | .25 | 1 | 3 | 4 | .23 | 6 | 4 | 2 | .15 | 2 | 5 | 3 | .27 | 6 | 7 | 1 | .19 | 1 |
| 8 | 6 | .26 | 6 | 10 | 4 | .22 | 5 | 8 | 5 | .21 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 4 | .14 | 6 | 11 | 6 | .27 | 4 | 2 | 2 | .14 | 2 | 10 | 5 | .11 | 3 | 3 | 6 | .18 | 5 | 2 | 3 | .14 | 4 |
| 8 | 6 | .12 | 4 | 8 | 4 | .13 | 2 | 9 | 4 | .17 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 5 | .18 | 5 | 6 | 4 | .35 | 1 | 4 | 1 | .12 | 1 | 5 | 1 | .11 | 1 | 6 | 2 | .31 | 2 | 3 | 2 | .13 | 4 |
| 12 | 5 | .39 | 3 | 9 | 3 | .09 | 1 | 11 | 5 | .14 | 4 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 6R | 10R | 12R | 8R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







