AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 芹澤 克彦 | 橋本 久和 | 川島 拓郎 | 高野 哲史 | 吉原 快誓 | 野村 誠 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 47歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.91 | 5.09 | 4.63 | 6.81 | 2.12 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 25.0 | 32.5 | 26.7 | 54.2 | 1.3 | 43.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.40 | 6.27 | 5.37 | 5.77 | 2.14 | 4.54 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 53.3 | 26.6 | 38.7 | 0.0 | 34.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 41 | 21.6% | 23 | 40.0% | 45 | 25.5% | 63 | 26.4% | 11 | 40.0% | 29 | 28.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 124 | 29.3% | 145 | 52.1% | 138 | 43.4% | 149 | 31.8% | 148 | 39.3% | 110 | 40.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 6 | .26 | 5 | 3 | 5 | .16 | 1 | 3 | 1 | .17 | 2 | 5 | 2 | .22 | 2 | 3 | 6 | .14 | 4 | 8 | 4 | .30 | 3 |
| 7 | 3 | .18 | 2 | 11 | 2 | .17 | 2 | 12 | 5 | .12 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 2 | .11 | 1 | 7 | 1 | .08 | 1 | 5 | 6 | .11 | 5 | 10 | 4 | .09 | 4 | 1 | 6 | .06 | 6 | 8 | 1 | .04 | F |
| 12 | 4 | .30 | 4 | 9 | 5 | .13 | 5 | 12 | 2 | .33 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 4 | .12 | 2 | 5 | 3 | .17 | 4 | 5 | 2 | .13 | 5 | 1 | 1 | .23 | 1 | 2 | 6 | .08 | 6 | 4 | 6 | .19 | 6 |
| 7 | 5 | .26 | 4 | 12 | 6 | .45 | 5 | 12 | 3 | .24 | 2 | 6 | 6 | .24 | 6 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 9R | 8R | 11R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







