AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 井上 一輝 | 米田 隆弘 | 中北 将史 | 藤井 太雅 | 黒柳 浩孝 | 間庭 菜摘 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 三 重 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 32歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.04 | 5.14 | 5.18 | 3.96 | 5.39 | 4.81 | ||||||||||||||||||
| 52.4 | 27.7 | 35.4 | 12.5 | 35.2 | 21.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.20 | 5.61 | 3.95 | 1.57 | 0.00 | 4.55 | ||||||||||||||||||
| 46.0 | 29.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 75 | 28.5% | 57 | 32.5% | 37 | 29.2% | 53 | 25.7% | 74 | 42.5% | 23 | 41.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 121 | 36.0% | 110 | 40.3% | 145 | 50.8% | 167 | 44.2% | 139 | 35.9% | 118 | 31.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 7R | 6R | 5R | 9R | 8R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







