AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 川崎 智幸 | 中村 栄治 | 藤本 紗弥香 | 井口 佳典 | 畑 竜生 | 大島 隆乃介 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 井 | 支部 | 山 口 | 支部 | 三 重 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 59歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.74 | 5.14 | 4.66 | 6.68 | 5.40 | 4.90 | ||||||||||||||||||
| 40.0 | 33.3 | 24.6 | 42.3 | 36.8 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.32 | 5.28 | 2.67 | 7.04 | 4.50 | 5.74 | ||||||||||||||||||
| 54.8 | 27.7 | 11.1 | 42.3 | 10.0 | 36.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 46 | 24.2% | 45 | 27.2% | 16 | 46.9% | 61 | 35.2% | 28 | 32.7% | 22 | 33.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 170 | 31.8% | 140 | 35.4% | 102 | 23.5% | 142 | 30.0% | 161 | 39.2% | 108 | 32.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 2 | .13 | 1 | 5 | 4 | .18 | 4 | 6 | 1 | .30 | 2 | 3 | 3 | .14 | 1 | 10 | 4 | .24 | 3 | 4 | 1 | .15 | 1 |
| 11 | 4 | .17 | 3 | 9 | 3 | .15 | 2 | 12 | 1 | .26 | 1 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 1R | 6R | 4R | 2R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







