AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 井口 佳典 | 尾崎 雄二 | 向井 美鈴 | 市橋 卓士 | 東本 勝利 | 黒柳 浩孝 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 三 重 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 山 口 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 三 重 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 49歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.68 | 5.23 | 5.60 | 6.18 | 6.12 | 5.39 | ||||||||||||||||||
| 42.3 | 34.6 | 36.4 | 40.7 | 42.1 | 35.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.04 | 5.70 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 42.3 | 33.3 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 61 | 35.2% | 35 | 27.1% | 14 | 40.5% | 68 | 39.5% | 11 | 35.0% | 74 | 42.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 142 | 30.0% | 168 | 42.2% | 137 | 33.0% | 103 | 22.6% | 115 | 37.3% | 139 | 35.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 3 | .14 | 1 | 8 | 3 | .22 | 2 | 5 | 5 | .22 | 6 | 2 | 2 | .20 | 1 | 4 | 2 | .11 | 2 | 1 | 5 | .22 | 4 |
| 12 | 1 | .26 | 1 | 10 | 2 | .25 | 1 | 11 | 1 | .12 | 1 | 9 | 6 | .19 | 4 | 9 | 2 | .21 | 5 | ||||
| 6 | 5 | .19 | 2 | 8 | 1 | .13 | 2 | 3 | 6 | .24 | 5 | 7 | 5 | .10 | 5 | 9 | 1 | .17 | 1 | 6 | 3 | .22 | 3 |
| 10 | 4 | .23 | 3 | 12 | 5 | .15 | 6 | 12 | 3 | .08 | 4 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 2R | 7R | 5R | 4R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







