AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 川原 涼 | 福西 広太郎 | 村松 遥輝 | 横田 海人 | 江藤 敦宏 | 上岡 巧汰 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 26歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.37 | 3.32 | 3.66 | 1.78 | 3.69 | 2.57 | ||||||||||||||||||
| 38.8 | 13.5 | 17.0 | 0.0 | 14.2 | 4.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.44 | 2.11 | 0.00 | 2.82 | 3.72 | 2.05 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 15.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 56 | 33.7% | 72 | 37.2% | 23 | 39.0% | 28 | 36.0% | 29 | 29.6% | 19 | 37.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 160 | 37.3% | 111 | 32.6% | 126 | 38.4% | 171 | 28.4% | 149 | 36.5% | 120 | 27.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 2 | .27 | 3 | 5 | 6 | .21 | 4 | 9 | 3 | .19 | 5 | 5 | 5 | .17 | 6 | 2 | 6 | .27 | 5 | ||||
| 9 | 5 | .16 | 3 | 6 | 5 | .20 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | .10 | 2 | 1 | 3 | .27 | 5 | 3 | 5 | .22 | 5 | 2 | 1 | .01 | 3 | 8 | 6 | .12 | 5 | ||||
| 9 | 2 | .13 | 6 | 8 | 2 | .21 | 3 | 7 | 3 | .07 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 3 | .17 | 2 | 4 | 5 | .14 | 6 | 3 | 5 | .13 | 4 | 5 | 2 | .05 | 5 | 2 | 4 | .10 | 4 | ||||
| 12 | 3 | .08 | 5 | 7 | 3 | .14 | 4 | 11 | 5 | .07 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 6 | .10 | 6 | 3 | 1 | .16 | 3 | 4 | 1 | .05 | 1 | 3 | 4 | .11 | 5 | 4 | 5 | .09 | 5 | ||||
| 12 | 2 | .11 | 3 | 7 | 4 | .14 | 2 | 8 | 4 | .17 | 3 | 11 | 6 | .20 | 5 | 10 | 6 | .16 | 6 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 5R | 6R | 9R | 7R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







