艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 大西 隆洋 | 香川 | 52 |
2 | 新田 智彰 | 大阪 | 52 |
3 | 山本 稔太朗 | 愛知 | 24 |
4 | 宮脇 遼太 | 福岡 | 27 |
5 | 岡崎 凪汰 | 長崎 | 23 |
6 | 大峯 豊 | 山口 | 41 |
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-6-2 | A | |
2 | 2-6-4 | A | |
3 | 2-6-3 | B | |
4 | 1-6-4 | B | |
5 | 1-6-3 | C |
・的中率:25%
・回収率:63.5%
※直近開催(07/23~07/27)スマートフォン | PCサイト