山﨑記者の直前予想
室田が持ち味を発揮
【本線】1-3=246
【狙い】3-1=246
【狙い】3-1=246
安定板を使用。S巧者がそろったが特訓の行き足が良かった室田。互角のスリットで1Mを先取り。展示のように小川が後手に回ると、長野がまくり差しで接戦。宮崎が切り込む。津久井は最内を伸ばす
B | B | A | C | C |
|||||||||||||||||||
55 | 39 | 59 | 39 | 33 | 44 |
||||||||||||||||||
室田 泰史 | 小川 竜太朗 | 長野 壮志郎 | 宮嵜 隆太郎 | 深山 祐二 | 津久井 拓也 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 井 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
年齢 | 54歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
52.2kg | 52.0kg | 54.0kg | 58.6kg | 51.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.55 | 3.91 | 6.54 | 4.36 | 4.58 | 5.25 | ||||||||||||||||||
41.5 | 14.2 | 52.1 | 25.5 | 31.6 | 34.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 2.80 | 7.06 | 4.00 | 3.86 | 5.83 | ||||||||||||||||||
0.0 | 6.6 | 66.6 | 17.6 | 13.6 | 33.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
51 | 20.8% | 20 | 38.8% | 49 | 35.4% | 15 | 33.3% | 65 | 42.1% | 73 | 33.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
35 | 30.1% | 67 | 40.9% | 45 | 42.3% | 22 | 38.6% | 73 | 31.2% | 69 | 24.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 3 | .03 | 2 | 2 | 3 | .13 | 2 | 6 | 5 | .21 | 3 | 5 | 5 | .09 | 6 | 2 | 2 | .17 | 3 | 9 | 1 | .20 | 1 |
8 | 5 | .29 | 5 | 12 | 4 | .15 | 2 | 6 | 6 | .18 | 5 | ||||||||||||
7 | 6 | .08 | 2 | 4 | 6 | .25 | 4 | 8 | 1 | .26 | 4 | 1 | 1 | .17 | 3 | 6 | 3 | .10 | 6 | 8 | 4 | .16 | 1 |
12 | 2 | .13 | 2 | 7 | 2 | .08 | 1 | 12 | 5 | .23 | 4 | ||||||||||||
6 | 4 | .10 | 4 | 3 | 1 | .17 | 1 | 7 | 6 | .27 | 4 | 2 | 6 | .08 | 5 | 1 | 4 | .22 | 転 | 4 | 2 | .12 | 4 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 3R | 7R | 2R | 1R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位