山﨑記者の直前予想
表がコース有利に先制
【本線】1-4=235
【狙い】4-1=235
【狙い】4-1=235
安定板を使用。特訓、展示とスリット足がいい表。マイペースの起こしから1Mを先取り。F後の湯川。Sは慎重になるが機力はやや上向き。カドから自在戦で浮上
B | C | B | B | C | C |
||||||||||||||||||
55 | 45 | 44 | 55 | 33 | 26 |
||||||||||||||||||
表 憲一 | 森 照夫 | 岡本 翔太郎 | 湯川 浩司 | 小西 英輝 | 松尾 怜実 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 井 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 井 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 46歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
52.5kg | 52.2kg | 52.5kg | 52.1kg | 52.0kg | 44.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.57 | 4.74 | 4.33 | 6.64 | 4.58 | 4.07 | ||||||||||||||||||
32.6 | 29.4 | 20.5 | 46.5 | 20.9 | 18.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.44 | 4.29 | 4.08 | 4.50 | 3.40 | 3.79 | ||||||||||||||||||
26.8 | 25.0 | 17.5 | 12.5 | 15.0 | 14.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
60 | 35.2% | 34 | 35.7% | 32 | 31.3% | 24 | 26.5% | 30 | 32.7% | 25 | 29.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
68 | 38.4% | 16 | 25.6% | 75 | 38.7% | 60 | 28.0% | 37 | 35.9% | 57 | 31.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .22 | 2 | 2 | 5 | .08 | 5 | 2 | 1 | .08 | 1 | 7 | 5 | .07 | F | 3 | 1 | .13 | 4 | 1 | 3 | .10 | 5 |
7 | 1 | .11 | 3 | 9 | 4 | .18 | 5 | 12 | 1 | .20 | 1 | 10 | 5 | .22 | 5 | ||||||||
4 | 4 | .20 | 5 | 5 | 3 | .12 | 4 | 6 | 2 | .06 | 1 | 6 | 6 | .19 | 5 | 2 | 4 | .25 | 5 | 9 | 2 | .25 | 2 |
11 | 5 | .14 | 6 | 11 | 6 | .12 | 5 | 10 | 6 | .17 | 5 | 10 | 4 | .22 | 4 | ||||||||
1 | 2 | .11 | 2 | 3 | 3 | .12 | 3 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 1R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位