山﨑記者の直前予想
乙藤がSに集中して先制
【本線】1-246-246
【狙い】4-1=26 【波乱】6-1=4
【狙い】4-1=26 【波乱】6-1=4
特訓、展示と行き足が軽快な乙藤。好枠を生かすためにSに集中。津久井のスリット足も引けを取らない。カドから全速Sで接戦。Sには定評のある室田が展開を突いて浮上
B | C | C | A | C | A |
||||||||||||||||||
58 | 45 | 34 | 57 | 37 | 47 |
||||||||||||||||||
乙藤 智史 | 岡本 翔太郎 | 中島 浩哉 | 津久井 拓也 | 田添 康介 | 室田 泰史 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 井 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 54歳 | ||||||||||||
53.4kg | 52.4kg | 53.3kg | 52.0kg | 54.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.72 | 4.33 | 3.53 | 5.25 | 4.66 | 5.55 | ||||||||||||||||||
40.6 | 20.5 | 17.9 | 34.1 | 24.6 | 41.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.44 | 4.08 | 3.52 | 5.83 | 4.62 | 0.00 | ||||||||||||||||||
44.4 | 17.5 | 16.0 | 33.3 | 29.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
50 | 30.6% | 32 | 31.3% | 37 | 29.4% | 73 | 33.6% | 27 | 30.7% | 51 | 20.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
29 | 31.0% | 75 | 38.7% | 17 | 28.2% | 69 | 24.7% | 38 | 33.0% | 35 | 30.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .13 | 2 | 2 | 1 | .08 | 1 | 1 | 4 | .13 | 6 | 9 | 1 | .20 | 1 | 7 | 6 | .08 | F | 7 | 3 | .03 | 2 |
9 | 4 | .18 | 5 | 6 | 1 | .18 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 5 | .14 | 4 | 6 | 2 | .06 | 1 | 2 | 3 | .21 | 6 | 8 | 4 | .16 | 1 | 2 | 6 | .21 | 4 | 7 | 6 | .08 | 2 |
12 | 4 | .23 | 6 | 10 | 6 | .17 | 5 | 8 | 6 | .12 | 3 | 12 | 5 | .23 | 4 | 12 | 2 | .13 | 2 | ||||
3 | 5 | .21 | 5 | 8 | 3 | .07 | 6 | 4 | 5 | .20 | 3 | 4 | 2 | .12 | 4 | 5 | 6 | .58 | 5 | 6 | 4 | .10 | 4 |
10 | 1 | .29 | 1 | 11 | 5 | .17 | 1 | 11 | 1 | .14 | 3 | ||||||||||||
7 | 3 | .11 | 2 | 2 | 5 | .15 | 6 | 1 | 3 | .10 | 2 | 6 | 3 | .12 | 1 | 2 | 4 | .17 | 4 | 5 | 4 | .11 | 3 |
11 | 2 | .09 | 4 | 11 | 5 | .13 | 5 | 12 | 1 | .18 | 1 | 8 | 5 | .09 | 4 | 10 | 1 | .09 | 1 | ||||
1 | 3 | .12 | 1 | 5 | 5 | .08 | 6 | 3 | 2 | .18 | 4 | 3 | 6 | .19 | 2 | 2 | 5 | .31 | 6 | 4 | 4 | .16 | 5 |
10 | 5 | .25 | 4 | 8 | 3 | .11 | 5 | 9 | 2 | .11 | 4 | 10 | 3 | .08 | 3 | ||||||||
1 | 4 | .15 | 2 | 2 | 4 | .17 | 3 | 1 | 6 | .19 | 6 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 1R | 2R | 11R | 1R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位