山﨑記者の直前予想
古場が初勝利へイン奮起
【本線】1-356-2356
【波乱】6-1=5
【波乱】6-1=5
古場の機力は心許ないが特訓の行き足は悪くなかった。展示の勘をやや修正して先マイ。栗山が外を握って次位浮上。カドの森がF後なら野田に攻めやすい隊形。連動する寺島が抜け出す
B | C | B | C | B | B |
||||||||||||||||||
58 | 40 | 41 | 45 | 34 | 43 |
||||||||||||||||||
古場 輝義 | 小川 竜太朗 | 栗山 繁洋 | 森 照夫 | 野田 彩加 | 寺島 吉彦 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
年齢 | 64歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
52.7kg | 52.2kg | 52.8kg | 52.0kg | 50.1kg | 50.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.76 | 3.91 | 4.27 | 4.74 | 5.89 | 5.85 | ||||||||||||||||||
38.1 | 14.2 | 24.7 | 29.4 | 38.3 | 42.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.04 | 2.80 | 4.43 | 4.29 | 3.99 | 0.00 | ||||||||||||||||||
37.5 | 6.6 | 24.4 | 25.0 | 17.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
46 | 30.9% | 20 | 38.8% | 43 | 23.5% | 34 | 35.7% | 68 | 46.0% | 55 | 30.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
74 | 45.6% | 67 | 40.9% | 23 | 34.9% | 16 | 25.6% | 59 | 31.0% | 62 | 38.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 1 | .18 | 4 | 2 | 3 | .13 | 2 | 1 | 1 | .16 | 3 | 2 | 5 | .08 | 5 | 2 | 6 | .14 | 6 | 3 | 3 | .18 | 3 |
11 | 2 | .13 | 5 | 8 | 5 | .29 | 5 | 8 | 3 | .29 | 1 | 7 | 1 | .11 | 3 | 10 | 2 | .23 | 3 | 11 | 4 | .07 | 3 |
7 | 5 | .16 | 6 | 4 | 6 | .25 | 4 | 4 | 5 | .27 | 6 | 5 | 3 | .12 | 4 | 9 | 1 | .21 | 3 | 2 | 5 | .25 | 3 |
11 | 6 | .12 | 5 | 7 | 1 | .25 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 4 | .28 | 4 | 3 | 1 | .17 | 1 | 4 | 4 | .17 | 5 | 8 | 2 | .05 | 4 | 3 | 4 | .21 | 6 | 6 | 6 | .10 | 5 |
10 | 3 | .27 | 6 | 11 | 2 | .18 | 4 | 10 | 2 | .31 | 4 | 9 | 3 | .25 | 6 | ||||||||
8 | 4 | .06 | 3 | 3 | 4 | .15 | 6 | 4 | 6 | .17 | 5 | 4 | 3 | .12 | 3 | 9 | 5 | .43 | 3 | 2 | 3 | .16 | 5 |
12 | 4 | .18 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | 4 | .18 | 4 | 1 | 2 | .23 | 5 | 1 | 5 | .14 | 4 | 2 | 4 | .34 | 3 | 4 | 5 | .17 | 6 | 4 | 2 | .08 | 1 |
12 | 3 | .12 | 2 | 12 | 4 | .10 | 4 | 6 | 2 | .23 | 4 | 12 | 2 | .07 | 1 | 8 | 2 | .11 | 2 | ||||
3 | 5 | .23 | 4 | 2 | 6 | .24 | 6 | 3 | 2 | .26 | 1 | 4 | 5 | .03 | F | 2 | 3 | .12 | 2 | 4 | 1 | .08 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 2R | 3R | 4R | 2R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位