山﨑記者の直前予想
篠原がコース有利に先制
【本線】1-234-234
篠原はF持ちながらSは遅れていない。機力負けもないだけにSに集中して先マイ優勢。展示はやや届かなかった高橋は勘を修正して差し追走。カドから立具が攻めて接戦。真子は迷わずに握って浮上
B | B | C | B | C | C |
||||||||||||||||||
53 | 48 | 40 | 34 | 25 | 30 |
||||||||||||||||||
篠原 晟弥 | 高橋 勲 | 真子 奈津実 | 立具 敬司 | 原村 百那 | 向井田 直弥 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
年齢 | 23歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.9kg | 47.0kg | 52.0kg | 46.5kg | 46.0kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 2 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | - | 0.12 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.09 | 5.44 | 4.99 | 4.33 | 1.06 | 4.38 | ||||||||||||||||||
32.5 | 35.8 | 32.8 | 20.3 | 0.0 | 20.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.41 | 0.00 | 5.39 | 3.63 | 1.08 | 4.70 | ||||||||||||||||||
40.9 | 0.0 | 38.8 | 15.7 | 0.0 | 29.6 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
47 | 26.8% | 67 | 26.9% | 43 | 24.1% | 60 | 34.6% | 30 | 31.6% | 42 | 23.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
18 | 31.0% | 15 | 34.7% | 53 | 29.4% | 54 | 22.6% | 62 | 38.0% | 41 | 36.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .03 | 4 | 2 | 3 | .19 | 5 | 9 | 2 | .22 | 4 | 1 | 5 | .17 | 3 | 9 | 6 | .22 | 6 | 5 | 4 | .12 | 6 |
7 | 4 | .13 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | .15 | 1 | 8 | 2 | .10 | 2 | 6 | 1 | .36 | 5 | 2 | 5 | .16 | 4 | 8 | 6 | .23 | 6 | 1 | 3 | .14 | 3 |
11 | 4 | .07 | 6 | 12 | 5 | .19 | 5 | 9 | 4 | .19 | 5 | 6 | 5 | .03 | 2 | ||||||||
6 | 2 | .22 | 3 | 1 | 1 | .08 | 3 | 5 | 6 | .07 | 5 | 5 | 2 | .11 | 4 | 2 | 6 | .09 | 2 | 2 | 2 | .07 | F |
10 | 5 | .09 | 1 | 9 | 5 | .14 | 4 | 9 | 3 | .11 | 6 | 6 | 6 | .19 | 6 | 11 | 3 | .16 | 6 | ||||
1 | 3 | .14 | 3 | 8 | 3 | .19 | 3 | 8 | 4 | .24 | 5 | 2 | 1 | .23 | 1 | 2 | 6 | .11 | 3 | 8 | 6 | .42 | 6 |
12 | 6 | .12 | 5 | 7 | 6 | .19 | 6 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 7R | 8R | 9R | 8R |
※赤文字:6艇内で1位